Pep Calo

Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo

This outstanding contemporary villa is ideally situated between the beautiful beaches of Cala Conta and Cala Bassa in the south west of the island.Set in 37,000m2 of forest, it offers breathtaking sunset views.

OUTDOOR AREAS-There is a 13 x 5m infinity pool, superb outdoor dining areas with BBQ, it is only a 4 minute walk to the beach and is totally secluded.

LIVING AREAS-The spacious open-plan living areas consist of a large dining room and living room with access to the terraces and pool, a modern kitchen and covered outdoor dining area.The polished white cement floors run throughout the house and terrace areas and all rooms have been furnished to a very high standard.

  • April 02 2022 to April 08 2022 7172 EUR/week
  • April 09 2022 to April 15 2022 7749 EUR/week
  • April 16 2022 to April 22 2022 8325 EUR/week
  • April 23 2022 to April 29 2022 8888 EUR/week
  • April 30 2022 to May 06 2022 9465 EUR/week
  • May 07 2022 to May 13 2022 10041 EUR/week
  • May 14 2022 to May 20 2022 10618 EUR/week
  • May 21 2022 to May 27 2022 11194 EUR/week
  • May 28 2022 to June 03 2022 11911 EUR/week
  • June 04 2022 to June 10 2022 12628 EUR/week
  • June 11 2022 to June 17 2022 13486 EUR/week
  • June 18 2022 to June 24 2022 14344 EUR/week
  • June 25 2022 to July 01 2022 15201 EUR/week
  • July 02 2022 to July 08 2022 16060 EUR/week
  • July 09 2022 to July 15 2022 16931 EUR/week
  • July 16 2022 to July 22 2022 17930 EUR/week
  • July 23 2022 to August 12 2022 18929 EUR/week
  • August 13 2022 to August 19 2022 18070 EUR/week
  • August 20 2022 to August 26 2022 17213 EUR/week
  • August 27 2022 to September 02 2022 16355 EUR/week
  • September 03 2022 to September 09 2022 15497 EUR/week
  • September 10 2022 to September 16 2022 14485 EUR/week
  • September 17 2022 to September 23 2022 13486 EUR/week
  • September 24 2022 to September 30 2022 12323 EUR/week
  • October 01 2022 to October 07 2022 11194 EUR/week
  • October 08 2022 to October 14 2022 9900 EUR/week
  • October 15 2022 to October 21 2022 8606 EUR/week
  • October 22 2022 to October 28 2022 7172 EUR/week

Amenities

  • Region:San Jose

  • Bedrooms:6

  • Maximum Guests12

  • Staff:Housekeeping

  • Pool:Swimming Pool

  • Interior Features

    Wifi
    Air Conditioning
    Laundry Room
    Washing Machine
    Hair Dryer
    Heating
    Coffee Machine
    Dishwasher
    Freezer
    Fully Equipped Kitchen
    Safe
    Separate Guest Bedrooms(s)
    Sound System
    Satellite TV

  • Outside Features

    Parasols
    Veranda
    Balcony
    Barbecue
    Outdoor Chill Out
    Outdoor Dining Area
    Parking

  • Included Services

    Between 3.5 and 4 hours daily except Sunday and bank holidays

  • Proximity

    Walking Distance To Beach