Pep Calo

Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo
Pep Calo

Cette villa contemporaine exceptionnelle est idéalement située entre les belles plages de Cala Conta et Cala Bassa dans le sud-ouest de l'île. Située sur 37 000 m2 de forêt, elle offre une vue imprenable sur le coucher du soleil.

ESPACES EXTÉRIEURS - Il y a une piscine à débordement de 13 x 5 m, de superbes salles à manger extérieures avec barbecue, à seulement 4 minutes à pied de la plage et totalement isolée.

ESPACES DE VIE - Les espaces de vie spacieux et décloisonnés se composent d'une grande salle à manger et d'un salon avec accès aux terrasses et à la piscine, d'une cuisine moderne et d'un coin repas extérieur couvert. Les sols en ciment blanc poli parcourent toute la maison et les terrasses et toutes les chambres ont été meublées à un niveau très élevé.

  • April 02 2022 to April 08 2022 7172 EUR/week
  • April 09 2022 to April 15 2022 7749 EUR/week
  • April 16 2022 to April 22 2022 8325 EUR/week
  • April 23 2022 to April 29 2022 8888 EUR/week
  • April 30 2022 to May 06 2022 9465 EUR/week
  • May 07 2022 to May 13 2022 10041 EUR/week
  • May 14 2022 to May 20 2022 10618 EUR/week
  • May 21 2022 to May 27 2022 11194 EUR/week
  • May 28 2022 to June 03 2022 11911 EUR/week
  • June 04 2022 to June 10 2022 12628 EUR/week
  • June 11 2022 to June 17 2022 13486 EUR/week
  • June 18 2022 to June 24 2022 14344 EUR/week
  • June 25 2022 to July 01 2022 15201 EUR/week
  • July 02 2022 to July 08 2022 16060 EUR/week
  • July 09 2022 to July 15 2022 16931 EUR/week
  • July 16 2022 to July 22 2022 17930 EUR/week
  • July 23 2022 to August 12 2022 18929 EUR/week
  • August 13 2022 to August 19 2022 18070 EUR/week
  • August 20 2022 to August 26 2022 17213 EUR/week
  • August 27 2022 to September 02 2022 16355 EUR/week
  • September 03 2022 to September 09 2022 15497 EUR/week
  • September 10 2022 to September 16 2022 14485 EUR/week
  • September 17 2022 to September 23 2022 13486 EUR/week
  • September 24 2022 to September 30 2022 12323 EUR/week
  • October 01 2022 to October 07 2022 11194 EUR/week
  • October 08 2022 to October 14 2022 9900 EUR/week
  • October 15 2022 to October 21 2022 8606 EUR/week
  • October 22 2022 to October 28 2022 7172 EUR/week

Amenities

  • Region:San Jose

  • Bedrooms:6

  • Maximum Guests12

  • Staff:Housekeeping

  • Pool:Swimming Pool

  • Interior Features

    Wifi
    Climatisation
    Buanderie
    Machine à laver
    Sèche-cheveux
    Chauffage
    Cafetière
    Lave-vaisselle
    Congélateur
    Cuisine entièrement équipée
    Sûr
    Chambres d'hôtes séparées
    Systeme audio
    Télévision par satellite

  • Outside Features

    Parasols
    Véranda
    Balcon
    Barbecue
    Chill Out en plein air
    Espace repas extérieur
    Parking

  • Included Services

    Entre 3,5 et 4 heures par jour sauf le dimanche et les jours fériés

  • Proximity

    Distance de marche de la plage